Уставный капитал 178 страховщиков (31,1% от их общего количества) не соответствует новым требованиям законодательства. Это следует из госреестра субъектов страхового дела, составленного на 31 декабря 2011 г.
Число компаний, капитал которых не отвечает требованиям закона, еще
может сократиться, сообщили АСН в ФСФР: компании, нарастившие капитал,
должны до конца января уведомить об этом ФСФР. Санкции к страховщикам с
недостаточной капитализацией ФСФР начнет применять не ранее второй
половины февраля.Соответствующие
изменения в Устав были зарегистрированы в Едином государственном
реестре юридических лиц 28 декабря 2011 года (свидетельство ФНС
77№012112090 от 28 декабря 2011 года.
Новый госреестр, составленный на 31 декабря 2011 г., включает в себя сведения о 572 страховых организациях. Это на 15 компаний меньше, чем 30 сентября 2011 г.
Страховщики, уставные капиталы (УК) которых не соответствуют требованиям, вступившим в силу с 2012 г.
ВНИМАНИЕ! Все таблицы составлены по данным из госреестра субъектов страхового дела на 31.12.2011. Эти данные могут не соответствовать сегодняшним реалиям.
Страховщики, не располагающие лицензиями на перестрахование и страхование жизни (минимальный УК – 120 млн р.)
- 88 из 270 страховщиков, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием (минимальный уставный капитал с 2012 г. – 120 млн р.);
- 38 из 149 компаний с лицензиями на перестрахование (480 млн р.);
- 28 из 98 медицинских страховщиков (60 млн р.);
- 24 из 55 компаний с лицензиями на страхование жизни (240 млн р.).
Новый госреестр, составленный на 31 декабря 2011 г., включает в себя сведения о 572 страховых организациях. Это на 15 компаний меньше, чем 30 сентября 2011 г.
Страховщики, уставные капиталы (УК) которых не соответствуют требованиям, вступившим в силу с 2012 г.
ВНИМАНИЕ! Все таблицы составлены по данным из госреестра субъектов страхового дела на 31.12.2011. Эти данные могут не соответствовать сегодняшним реалиям.
Страховщики, не располагающие лицензиями на перестрахование и страхование жизни (минимальный УК – 120 млн р.)
№ | Страховая организация | Город | Рег. № | УК, млн р. | Примечание |
1 | ОАО «Страховая компания «Энергия» | Иркутск | 146 | 30,0 | |
2 | ООО «Страховая компания «Уральская компания социального и транспортного страхования» | Екатеринбург | 502 | 30,0 | |
3 | ОАО «Приволжское страховое агентство «ЖАСО» | Саратов | 1411 | 30,0 | |
4 | ЗАО «Страховая компания «Костарс» | Москва | 1519 | 30,0 | |
5 | ОАО «Страховая компания «Вирилис» | Санкт-Петербург | 1706 | 30,0 | |
6 | ЗАО «Страховая компания «Сплав-МиС» | Екатеринбург | 2104 | 30,0 | |
7 | ЗАО «Страховая компания «Профсодружество» | Москва | 2682 | 30,0 | |
8 | ЗАО «Русское страховое товарищество» | Москва | 2715 | 30,0 | |
9 | ЗАО «Страховая компания «Спектр-Авиа С» | Хабаровск | 2733 | 30,0 | |
10 | ЗАО «Страховая компания «Северная Венеция» | Санкт-Петербург | 3105 | 30,0 | |
11 | ЗАО «Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан» | Казань | 3389 | 30,0 | |
12 | ООО «Страховая компания «Вита МТ» | Барнаул | 3454 | 30,0 | |
13 | ООО «Страховая Компания «Здоровая Семья-Гарант» | Москва | 3513 | 30,0 | |
14 | ООО СК «Экспресс-страхование» | Москва | 3815 | 30,0 | |
15 | ЗАО «Страховая компания «Авангард Полис» | Москва | 3920 | 30,0 | |
16 | ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания» | Москва | 4209 | 30,0 | |
17 | ОСАО «Кристалл» | Краснодар | 4246 | 30,0 | |
18 | ООО «Страховая компания «Транско» | Екатеринбург | 3542 | 30,1 | |
19 | ЗАО «Инвестиционно-страховая компания «Стройстрах Мосводоканалстрой» | Москва | 3448 | 30,2 | |
20 | ЗАО «Железнодорожная страховая компания «Магистраль» | Нижний Новгород | 296 | 30,4 | |
21 | ОАО «Страховая компания «Сочи-Гарант» | Краснодар | 2252 | 31,0 | |
22 | ООО «Страховая компания «Регион плюс» | Волгоград | 3367 | 31,6 | |
23 | ЗАО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» | Москва | 2947 | 31,7 | |
24 | ЗАО «Страховая компания «Скиф-Инком» | Самара | 1661 | 32,2 | |
25 | ООО «Авива Общее Страхование» | Москва | 4253 | 33,0 | |
26 | ОАО «Страховая фирма «ДальСАОР» | Владивосток | 1850 | 35,5 | |
27 | ООО «Страховая компания «Авиа» | Красноярск | 2445 | 36,0 | |
28 | ООО «Страховое общество «Диалог» | Нижний Новгород | 2803 | 36,2 | |
29 | ЗАО «Страховое дело Сибири» | Новосибирск | 1982 | 37,1 | |
30 | ООО «Страховая компания «Запад» | Химки | 4153 | 38,0 | |
31 | ООО «Страховая компания «Содействие» | Новокуйбышевск | 3551 | 38,0 | |
32 | ООО Страховая фирма «Пульсар» | Гуково | 704 | 39,0 | |
33 | ООО «Страховое общество «Совет» | Вологда | 2316 | 39,0 | |
34 | ЗАО «Страховая Компания «Транзит» | Красноярск | 2630 | 39,0 | |
35 | ООО «Кооперативное страхование» | Новосибирск | 1069 | 39,1 | |
36 | ООО «Страховая компания «Астрея» | Петропавловск-Камчатский | 1486 | 39,3 | |
37 | ОАО «Страховая компания «ЭнергоТехноПолис» | Москва | 1518 | 39,5 | |
38 | ООО «Страховая компания «Комфорт Гарант» | Калининград | 3519 | 39,7 | |
39 | ООО «Страховая компания «Быстро! Страхование» | Ижевск | 1149 | 40,0 | |
40 | ООО Страховая компания «Ариадна-А» | Москва | 2463 | 40,0 | |
41 | ЗАО «Контакт-Страхование» | Москва | 2787 | 40,0 | |
42 | ЗАО «Красноярская страховая акционерная компания «Зеленая Крона» | Красноярск | 3341 | 40,0 | |
43 | ООО «Страховая компания «Ермак» | Горно-Алтайск | 3347 | 40,0 | |
44 | ООО «Страховая компания «Инвест-Гарант» | Москва | 3650 | 40,0 | |
45 | ЗАО «Страховая компания «Восхождение» | Москва | 3709 | 40,0 | |
46 | ООО «Страховое общество Юнион» | Химки | 3738 | 40,0 | |
47 | ООО «Страховые инвестиции» | Уфа | 3928 | 40,0 | |
48 | ЗАО «Страховая компания «Экстраполис» | Москва | 1363 | 40,0 | |
49 | ООО «Страховая компания «Европолис» | Москва | 3482 | 40,0 | |
50 | ООО «Страховая компания «Европлан» | Москва | 3225 | 40,2 | |
51 | ООО «Страховая компания «Русская корона» | Рязань | 1999 | 40,5 | |
52 | ЗАО «Страховая компания «Стратегия» | Красногорск | 3706 | 40,5 | |
53 | ООО «Страховое общество «Гольфстрим» | Москва | 562 | 41,0 | |
54 | ООО «Страховая компания «Доверительная» | Долгопрудный | 3787 | 41,0 | |
55 | ООО «Международная страховая компания «АйАйСи» | Москва | 3128 | 41,7 | |
56 | ОАО «Первое Российское Страховое Общество» | Москва | 1141 | 42,0 | |
57 | ООО «Страховая Инвестиционная Компания» | Москва | 3771 | 42,2 | |
58 | ООО «Страховая строительная компания «ССК-М» | Мытищи | 3017 | 43,0 | |
59 | ООО «Страховая фирма «Столет» | Орехово-Зуево | 2677 | 45,1 | |
60 | ООО «Страховая компания «Сибирский страховой центр» | Новосибирск | 3399 | 46,0 | |
61 | ООО «Страховая компания «Универсалдиалог» | Москва | 3514 | 47,3 | |
62 | ООО «Страховая компания «Энергоресурс» | Москва | 3411 | 50,0 | |
63 | ЗАО «Страховое общество «Афина» | Екатеринбург | 3569 | 50,0 | |
64 | ЗАО «Страховая компания «Регион-Поддержка» | Саратов | 3718 | 50,0 | |
65 | ЗАО «Авиационная страховая компания развития «АСКОР» | Москва | 3767 | 50,0 | |
66 | ООО «Страховая компания «ЭКО-полис» | Москва | 3801 | 50,0 | |
67 | ООО «Страховая компания «АСКО-ПРОФ» | Прокопьевск | 1255 | 52,0 | |
68 | ЗАО «Дальневосточная акционерная страховая компания «ДАСК» | Владивосток | 262 | 53,8 | |
69 | ООО «Страховая компания «Феникс» | Санкт-Петербург | 3577 | 54,6 | |
70 | ООО «Страховая компания «Большая Медведица» | Щелково-3 | 3269 | 57,0 | |
71 | ЗАО «Балтийское страховое общество» | Санкт-Петербург | 1849 | 59,0 | |
72 | ЗАО «Акционерная страховая компания «АСТЭК» | Ханты-Мансийск | 244 | 60,0 | |
73 | ООО «Страховая компания «Арго Интерполис» | Москва | 667 | 60,0 | |
74 | ОАО «Крестьянская страховая компания «Поддержка.Иркутск» | Иркутск | 3334 | 60,0 | |
75 | ООО «Страховая компания «Инфистрах» | Москва | 3382 | 60,0 | |
76 | ООО страховая компания «АСКО СКЭЛ плюс» | Новосибирск | 3400 | 60,0 | |
77 | ООО «Региональная страховая компания «Губернская» | Новосибирск | 3479 | 60,0 | |
78 | ООО «Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса» | Москва | 3652 | 60,0 | |
79 | ООО «Кузнецкая Страховая Компания» | Новокузнецк | 3980 | 61,0 | |
80 | ЗАО «Европейское Туристическое Страхование» | Москва | 4009 | 70,0 | |
81 | ООО «Страховая компания «Инвест-Альянс» | Калининград | 3747 | 70,0 | |
82 | ООО «Региональное страхование» | Калининград | 3810 | 70,0 | |
83 | ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах» | Хабаровск | 319 | 70,2 |
Уставный капитал сейчас составляет 122,8 млн р. и удовлетворяет требованиям законодательства. Это зарегистрировано в ЕГРЮЛ 23.11.2011. Данные в госреестре являются устаревшими. |
84 | ООО «Страховая компания «СК ПБ» | Москва | 3915 | 80,0 | |
85 | ООО «Страховое Общество «Горизонт» | Видное | 3527 | 80,1 | |
86 | ООО «Южная страховая компания» | Краснодар | 3752 | 80.4 | |
87 | ООО «Страховая компания «ИТТА» | Москва | 3660 | 100,0 | |
88 | ОАО «Акционерная страховая компания «РОСМЕД» | Москва | 3451 | 109,2 |
Компании, сочетающие страхование с перестрахованием (минимальный УК – 480 млн р.)
№ | Страховая организация | Город | Рег. № | УК, млн р. |
1 | ООО «Страховая компания «Экип» | Москва | 3543 | 120,0 |
2 | ЗАО «Иф Страхование» | Санкт-Петербург | 4000 | 120,0 |
3 | ЗАО «Страховая акционерная компания «Альянс» | Москва | 2294 | 120,1 |
4 | ООО «Страховая компания ОНИКС» | Балашиха | 1120 | 121,0 |
5 | ОАО «Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» | Вологда | 1595 | 145,4 |
6 | ОАО «Межотраслевой страховой центр» | Москва | 88 | 150,0 |
7 | ООО «Национальная противопожарная страховая компания» | Москва | 3084 | 150,0 |
8 | ООО «Страховое общество Феникс» | Москва | 3782 | 150,0 |
9 | ООО «Транснациональная страховая компания» | Москва | 1688 | 156,0 |
10 | ООО «Страховая компания «Славянская» | Москва | 1127 | 159,5 |
11 | ООО «Страховая компания «Независимость» | Москва | 3693 | 160,0 |
12 | ООО «Страховая и перестраховочная компания «Вертикаль» | Москва | 3742 | 160,0 |
13 | ООО «Страховая компания «Планета Ф» | Москва | 3428 | 179,3 |
14 | ООО «Страховое Общество «Маяк» | Белгород | 3754 | 181,4 |
15 | ООО «Страховая компания «Респект-Полис» | Химки | 3492 | 200,0 |
16 | ООО «Страховая компания «Бастион-Лайн» | Москва | 3725 | 200,0 |
17 | ЗАО «Страховая компания НИК» | Ульяновск | 2917 | 206,1 |
18 | ЗАО «Региональное общество современного агрострахования» | Балашиха | 211 | 219,0 |
19 | ООО «Страховая Группа «Компаньон» | Самара | 3301 | 223,0 |
20 | ООО «Русское страховое общество «Евроинс» | Москва | 3954 | 236,0 |
21 | ОАО «Страховая компания «Инкасстрах» | Самара | 113 | 250,0 |
22 | ООО «Федеральная страховая компания» | Москва | 161 | 250,0 |
23 | ООО «Страховое общество «ВЕРНА» | Москва | 3245 | 250,0 |
24 | ОАО «Межбанковская Региональная Страховая Компания» | Ижевск | 776 | 252,2 |
25 | ЗАО «Страховая компания «Двадцать первый век» | Санкт-Петербург | 2027 | 284,6 |
26 | ЗАО авиационного и космического страхования «АВИКОС» | Москва | 1967 | 300,0 |
27 | ООО «Страховая компания «СТОЛА» | Москва | 45 | 306,0 |
28 | ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» | Москва | 3823 | 332,5 |
29 | ОАО Страховая компания «Москва» | Москва | 191 | 335,0 |
30 | ООО Страховая компания «СОГАЗ-Агро» | Москва | 3297 | 350,0 |
31 | ООО «Страховая Группа «Поддержка» | Москва | 3689 | 362,4 |
32 | ОАО «Чрезвычайная страховая компания» | Москва | 2708 | 400,0 |
33 | ОСАО «Якорь» | Москва | 1621 | 459,0 |
34 | ООО «Страховая компания «Проспект» | Санкт-Петербург | 3962 | 470,0 |
Специализированные перестраховщики (минимальный уставный капитал – 480 млн р.)
№ | Страховая организация | Город | Рег. № | УК, млн р. |
1 | ЗАО «Национальное перестраховочное общество» | Москва | 2801 | 120,0 |
2 | ООО «Восточно-Европейское перестраховочное общество» | Москва | 3758 | 150,0 |
3 | ООО «Страховая компания «Антарес» | Москва | 4255 | 150,0 |
4 | ОАО «Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество» | Хабаровск | 2172 | 190,0 |
Страховщики с лицензиями на медстрахование (минимальный УК – 60 млн р.)
№ | Страховая организация | Город | Рег. № | УК, млн р. |
1 | ОАО Страховая медицинская организация «АСОПО-Жизнь» | Новосибирск | 1107 | 30,0 |
2 | ООО «Екатеринбургская страховая компания «Пульс» | Екатеринбург | 1409 | 30,0 |
3 | ОАО Медицинская страховая компания «Элпис» | Вологда | 1674 | 30,0 |
4 | ООО «Восточно-Сибирское Медицинское Железнодорожное Страховое Общество» | Иркутск | 2177 | 30,0 |
5 | ЗАО «Страховая компания «Экофонд» | Ярославль | 2653 | 30,0 |
6 | ЗАО страховая медицинская компания «Сибирский Спас-Мед» | Новокузнецк | 3270 | 30,0 |
7 | ОАО Страховая компания «Телеком-Гарант» | Москва | 3556 | 30,0 |
8 | ООО Страховая медицинская организация «ЦМС» | Новокузнецк | 4236 | 30,0 |
9 | ООО «Страховая компания «Альфа-Гарант» | Владивосток | 3613 | 30,0 |
10 | ОАО Медицинская страховая компания «AВЕ» | Магадан | 1845 | 30,2 |
11 | ООО Медицинская страховая компания «АСКО-Забота» | Омск | 1894 | 30,4 |
12 | ООО страховая медицинская организация «Госмедстрах» | Владивосток | 2837 | 30,7 |
13 | ООО «Башкирская Медицинская Страховая Компания» | Уфа | 4010 | 31,0 |
14 | ОАО Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» | Салехард | 1947 | 31,1 |
15 | ООО Медицинская страховая компания «Медпрана-Люкс» | Пермь | 2227 | 31,6 |
16 | ОАО Государственная страховая медицинская компания «Сахамедстрах» | Якутск | 2873 | 33,2 |
17 | ОАО «Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области» | Иркутск | 195 | 33,4 |
18 | ОАО «Атомная Медицинская Страховая компания» | Москва | 443 | 35,0 |
19 | ООО «Страховая медицинская организация «Липецк-Здоровье» | Липецк | 795 | 35,5 |
20 | ООО Медицинского страхования «Мегус-АМТ» | Екатеринбург | 1734 | 36,2 |
21 | ОАО «Страховая компания «Круиз-С» | Санкт-Петербург | 131 | 37,1 |
22 | ООО «Железнодорожная страховая медицинская компания «Дормедсервис» | Екатеринбург | 1548 | 38,5 |
23 | ООО «Страховая медицинская компания «Русский мир» | Санкт-Петербург | 1360 | 40,0 |
24 | ООО Медицинская страховая компания «Веста» | Санкт-Петербург | 2941 | 40,0 |
25 | ООО «Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» | Владивосток | 3570 | 40,0 |
26 | ООО Страховая медицинская компания «Айболит» | Ростов-на-Дону | 1746 | 42,0 |
27 | ОАО «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» | Новый Уренгой | 1961 | 43,4 |
28 | ОАО Медицинская страховая компания «Сана» | Тюмень | 1790 | 47,4 |
Страховщики жизни (минимальный УК – 240 млн р.)
№ | Страховая организация | Город | Рег. № | УК, млн р. | Примечание |
1 | ЗАО страховая компания «Сибирский Спас-Жизнь» | Новокузнецк | 1428 | 60,0 | |
2 | ЗАО «Русское Страховое Общество «Помощь» | Санкт-Петербург | 2729 | 60,0 | |
3 | ООО Страховая компания «Альянс Лайф» | Москва | 3692 | 60,0 | |
4 | ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» | Москва | 3984 | 60,0 |
Уставный капитал сейчас составляет 240 млн р. и удовлетворяет требованиям законодательства. Это зарегистрировано в ЕГРЮЛ 09.08.2011. Данные в госреестре являются устаревшими. |
5 | ЗАО «Страховая компания Авива» | Москва | 3991 | 60,0 |
Уставный капитал сейчас составляет 240 млн р. и удовлетворяет требованиям законодательства. Это зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28.12.11. Данные в госреестре являются устаревшими. |
6 | ЗАО «Общество страхования жизни «Достоинство» | Москва | 4247 | 60,0 | |
7 | ООО «Страховая Компания «Благоденствие» | Мосальск | 2675 | 60,1 | |
8 | ЗАО «Страховая компания «Защита-Паллада» | Владивосток | 607 | 60,3 | |
9 | ОАО «Страховая компания «ГУТА-Доверие» | Москва | 2263 | 61,2 | |
10 | ЗАО «Страховое общество «Прогресс» | Москва | 2473 | 65,0 | |
11 | ОАО «Страховая Компания «РусСтрахСтандарт» | Химки | 3700 | 65,0 | |
12 | ЗАО «ЭЙС Жизнь Страхование» | Москва | 3998 | 67,2 | |
13 | ООО «Страховая компания «АСКО-Жизнь» | Набережные Челны | 3999 | 78,1 | |
14 | ООО Страховая компания «Серебряный полис» | Москва | 3626 | 80,0 | |
15 | ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф» | Москва | 4117 | 84,5 | |
16 | ООО «Страховая группа «Вита-Спасс» | Москва | 3814 | 100,0 | |
17 | ЗАО «Страховая компания «Югория-Жизнь» | Ханты-Мансийск | 4014 | 100,0 |
Уставный капитал увеличен до 240 млн р. и соответствует законодательству. Св-во ФНС о внесении соотв. изменений в ЕГРЮЛ – серия 86 №001970689 от 23.12.2011. |
18 | ОАО «Страховая компания «МРГ Лайф» | Москва | 4078 | 100,0 | |
19 | ООО «Страховая компания «Адмирал» | Ростов-на-Дону | 3804 | 102,7 | |
20 | ООО Страховое общество «Сургутнефтегаз-жизнь» | Ханты-Мансийск | 3826 | 120,0 |
Страховщик увеличил уставный капитал до 247,9 млн р., после чего он стал соответствовать требованиям законодательства. Изменения в уставном капитале зарегистрированы 13 декабря 2011 г., однако реестр ФСФР содержит устаревшие данные. |
21 | ЗАО «Капитал Страхование Жизни» | Ханты-Мансийск | 3973 | 132,5 | |
22 | ООО «Общество страхования жизни «Ростра» | Москва | 1871 | 153,2 |
Компании, сочетающие страхование жизни с другими видами страхования (минимальный УК – 240 млн р. )
№ | Страховая организация | Город | Рег. № | УК, млн р. | Примечание |
1 | ООО «ФСО «Столичное страховое общество» | Москва | 3258 | 40,0 | |
2 | ЗАО «Страховая компания «Подмосковье» | Подольск | 1111 | 130,0 |
Страховщик отказался от лицензии на страхование жизни и его уставный капитал полностью соответствует требованиям законодательства. Реестр ФСФР содержит устаревшие данные. |
Источник: АСН
Следующие статьи:
- «Россия» застраховала шоу Top Gear Live на 546,4 млн р.
- ОСАГО±ТО: страховки под угрозой
- «Эксперт РА» присвоил «Геополису» рейтинг «А»
- ФСФР не верит во взлеты без падений
- ФСФР попросила поставить ее на защиту страхователей
Предыдущие статьи:
- «Росстрах»: в поисках утраченных активов
- Минэк затеял страховую революцию
- 600 страховщиков — избыточно для рынка
- РГС решил не судиться за контракт по погибшему спутнику
- Топ-30 страховщиков автокаско собрали 92% премии в сегменте автострахования